Mis à part Electricité de France (PAR : EDF ) et GDF Suez (PAR : GSZ), la grande majorité des Français ne sait pas que l'Etat a des parts dans le capital des grandes entreprises cotées sur la Bourse de Paris que ce soit directement ou indirectement par le groupe public Caisse des Dépôts avec la filiale CDC (Caisse des Dépôts et Consignation) et le FSI (Fonds Stratégique d'Investissement).
en bleu : les entreprises du CAC 40
Comme vous le voyez, L'Etat est très présent dans les entreprises cotées du CAC 40. Cela dit, il ne le fait pas dans l'objectif de fructifier son capital mais pour des raisons éco-stratégiques et sociales en particulier pour la préservation de l'emploi. Par exemple si Renault décide de délocaliser une partie de sa production automobile, l'Etat faisant parti des actionnaires aura son mot à dire. Enfin, il y a peu de chances qu'elles fassent objet d'une OPA (Offre Publique Achat) au grand dam des investisseurs.
Entreprise | Etat | CDC | FSI | Performance boursière depuis 01/01/11 |
Electricité de France | 85 % | - | - | - 40 % |
GDF Suez | 36 % | - | - | - 24 % |
Alstom | - | 1.4 % | - | - 35 % |
Danone | - | 3.4 % | - | + 1.2 % |
EADS | 0.06% | - | - | + 35 % |
France Télécom | 13.5 % | - | 13.5% | - 23 % |
Pernod Ricard | - | - | 2 % | - 0.7 % |
Renault | 15 % | - | - | - 38.3 % |
Safran | 30.2 % | - | - | - 14.7 % |
Saint-Gobain | - | 2.9 % | - | - 24.9 % |
Schneider Electric | - | 4.1 % | - | - 30.1 % |
Société Générale | - | 2.25 % | - | - 58.1 % |
Technip | - | 5.4 % | - | + 4.5 % |
Vallourec | - | - | 6 % | - 37.6 % |
Veolia | - | 9.5 % | - | - 61.6 % |
Vivendi | - | 3.8 % | - | - 18 % |
Cie des Alpes | - | 39.9 % | - | - 38.5 % |
Eiffage | - | - | 20 % | - 43.8 % |
Avanquest | - | 4.6 % | 8 % | - 21.9 % |
Eutelsat | - | - | 26.1 % | + 9.55 % |
Séché Environnement | - | 20 % | - 51 % | |
Assystem | - | - | 14.55 % | - 11.72 % |
Aéroport de Paris | - | - | 8 % | - 10.3 % |
Nexity | - | - | 5.44 % | - 49.06 % |
Alcatel Lucent | - | 2.07 % | - | - 44.3 % |
Zodiac Aerospace | - | - | 4.87 % | + 14.2 % |
Comme vous le voyez, L'Etat est très présent dans les entreprises cotées du CAC 40. Cela dit, il ne le fait pas dans l'objectif de fructifier son capital mais pour des raisons éco-stratégiques et sociales en particulier pour la préservation de l'emploi. Par exemple si Renault décide de délocaliser une partie de sa production automobile, l'Etat faisant parti des actionnaires aura son mot à dire. Enfin, il y a peu de chances qu'elles fassent objet d'une OPA (Offre Publique Achat) au grand dam des investisseurs.
Bonjour,
RépondreSupprimerIl ne manque pas Icade détenu en partie par le CDC ?
Bonsoir, oui j'ai oublié Icade & Air France KLM, des valeurs massacrées.
RépondreSupprimer